Qualitätszentrum: Unterschied zwischen den Versionen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Organisation_des_Qualitaetsmanagements_an_der_Universitaet_Siegen_Uniweite_Struktur.jpg#file|700px]] | [[Datei:Organisation_des_Qualitaetsmanagements_an_der_Universitaet_Siegen_Uniweite_Struktur.jpg#file|700px]] | ||
| − | Das Qualitätszentrum Siegen (QZS) ist als Stabsstelle dem Prorektorat für strategische Hochschulentwicklung angegliedert. Neben konzeptuellen Aufgaben regelt das QZS auch die operativen und administrativen Aufgaben | + | |
| + | Das Qualitätszentrum Siegen (QZS) ist als Stabsstelle dem Prorektorat für strategische Hochschulentwicklung angegliedert. Neben konzeptuellen Aufgaben regelt das QZS auch die operativen und administrativen Aufgaben, die zum [[Qualitätsmanagementsystem (QMS)]] gehören. | ||
== Funktion des QZS == | == Funktion des QZS == | ||
| − | Das QZS begleitet und unterstützt die Fakultäten und den Zentralbereich gezielt in allen Belangen des QM. Dabei besteht die Aufgabe des QZS ebenso darin, im Auftrag des Rektorats Konzepte und Strategien zur Qualitätssicherung und -entwicklung zu entwickeln. Damit ein ganzheitliches QMS erreicht werden kann, arbeitet das QZS eng mit den | + | Das QZS begleitet und unterstützt die Fakultäten und den Zentralbereich gezielt in allen Belangen des QM. Dabei besteht die Aufgabe des QZS ebenso darin, im Auftrag des Rektorats Konzepte und Strategien zur Qualitätssicherung und -entwicklung zu entwickeln. Damit ein ganzheitliches QMS erreicht werden kann, arbeitet das QZS eng mit den QM-Koordinatorinnen und [[QM-Koordinatoren]] der einzelnen Fakultäten, dem [[Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB) - QM]], der Universitätsverwaltung und der Hochschuldidaktik sowie externen Expertinnen und Experten zusammen. |
== Aufgaben des QZS == | == Aufgaben des QZS == | ||
| − | * | + | * Betreuung des Problemaudits |
| − | * | + | * operative und administrative Unterstützung des [[Lenkungsausschuss QM]] |
| − | * | + | * operative und administrative Unterstützung der SGL |
| − | * | + | * Koordinierung der Zertifizierung und der Einstellung von Studiengängen nach erworbener [[Systemakkreditierung]] |
| − | + | * Vorbereitung der Gutachterauswahl für [[Peer-Review]]-Verfahren | |
| − | * | + | * Zusammenarbeit mit den [[QM-Koordinatoren]] der Fakultäten und des ZLB |
| − | + | * Weiterentwicklung der QM-Instrumente | |
| − | + | * Weiterentwicklung modellierter Prozesse | |
| − | * | + | * hausinterne Fortbildung zu den modellierten Prozessen |
| − | * [[ | + | * internes und externes [[Berichtswesen]] |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2019, 22:14 Uhr
Das Qualitätszentrum Siegen (QZS) ist als Stabsstelle dem Prorektorat für strategische Hochschulentwicklung angegliedert. Neben konzeptuellen Aufgaben regelt das QZS auch die operativen und administrativen Aufgaben, die zum Qualitätsmanagementsystem (QMS) gehören.
Funktion des QZS
Das QZS begleitet und unterstützt die Fakultäten und den Zentralbereich gezielt in allen Belangen des QM. Dabei besteht die Aufgabe des QZS ebenso darin, im Auftrag des Rektorats Konzepte und Strategien zur Qualitätssicherung und -entwicklung zu entwickeln. Damit ein ganzheitliches QMS erreicht werden kann, arbeitet das QZS eng mit den QM-Koordinatorinnen und QM-Koordinatoren der einzelnen Fakultäten, dem Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB) - QM, der Universitätsverwaltung und der Hochschuldidaktik sowie externen Expertinnen und Experten zusammen.
Aufgaben des QZS
- Betreuung des Problemaudits
- operative und administrative Unterstützung des Lenkungsausschuss QM
- operative und administrative Unterstützung der SGL
- Koordinierung der Zertifizierung und der Einstellung von Studiengängen nach erworbener Systemakkreditierung
- Vorbereitung der Gutachterauswahl für Peer-Review-Verfahren
- Zusammenarbeit mit den QM-Koordinatoren der Fakultäten und des ZLB
- Weiterentwicklung der QM-Instrumente
- Weiterentwicklung modellierter Prozesse
- hausinterne Fortbildung zu den modellierten Prozessen
- internes und externes Berichtswesen