Prozesse: Unterschied zwischen den Versionen
Jamos (Diskussion | Beiträge) |
NW (Diskussion | Beiträge) |
||
| (32 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Prozesse]] | [[Category: Prozesse]] | ||
| − | Die Historie der Prozessabbildungen der Universität Siegen geht auf die Bemühungen | + | Die Historie der Prozessabbildungen der Universität Siegen geht auf die Bemühungen der Verwaltung zurück. Damals wurde damit begonnen mit Unterstützung durch externe Berater Pilotprozesse zu visualisieren. Ziel war es, die Transparenz zu erhöhen sowie Abläufe und Zusammenarbeit zu verbessern. Daraus resultieren erste Beschreibungen und Abbildungen für Kernprozesse im Bereich Studium und Lehre, die als verbindlich ab dem Wintersemester 2014/15 angenommenen wurden. Die Prozesseinführung erfolgte über Informationsveranstaltungen und bereits 2015 wurde das Review-Verfahren an den Studiengängen Chemie sowie anhand des Bachelor-Studiengangs Sozialwissenschaften in Europa erprobt. |
| − | Im Verlauf der Weiterentwicklung der Hochschule wandelten sich evolutionär auch die Prozesse und wurden neuen Bedarfen wie dem „Projekt für ein besseres Studienangebot“ (ProBeSt) entsprechend angepasst. Damit einher gingen regelmäßige Überarbeitungen der Prozessbeschreibung, die weiterhin dem Ziel der Transparenz und Optimierung dienten. | + | |
| − | Parallel | + | Im Verlauf der Weiterentwicklung der Hochschule wandelten sich evolutionär auch die Prozesse und wurden neuen Bedarfen wie dem [[Projekt für ein besseres Studienangebot (ProBeSt) | „Projekt für ein besseres Studienangebot“ (ProBeSt)]] entsprechend angepasst. Damit einher gingen regelmäßige Überarbeitungen der Prozessbeschreibung, die weiterhin dem Ziel der Transparenz und Optimierung dienten. |
| − | Die Vielfältigen und zum Teil dezentralen und zeitlich versetzten Aktivitäten haben | + | |
| + | Parallel zu den Kernprozessen im Bereich Studium und Lehre entfaltete sich, im Einklang mit dem Ansatz eines [[Ganzheitliches QM | ganzheitlichen QM-Systems]], die Prozessperspektive auch in anderen Bereichen. So wurden in der [[QM der Verwaltung | Zentralverwaltung]] seit 2011 zahlreiche Prozesse aufgenommen und visualisiert. Ein 2018 erfolgreich absolviertes [https://www.uni-siegen.de/start/zielgruppen/mitarbeiterinnen_und_mitarbeiter/news/806781.html Quality Audit Science Administration des Zentrums für Wissenschaftsmanagement e.V. ZWM] bestätigte die Prozessabbildungen in ihrer Qualität und Dokumentation. Im Bereich der Forschung wiederum wurde eine peergestützte Evaluation von wissenschaftlichen Zentren und Einrichtungen etabliert. Die jüngsten Entwicklungen betreffen einerseits den Bereich Internationales und anderseits erfordert die zunehmende Digitalisierung entsprechende Beschreibungen. | ||
| + | |||
| + | Die Vielfältigen und zum Teil dezentralen und zeitlich versetzten Aktivitäten haben zu unterschiedlichen Darstellungsformen geführt. Um dem Gedanken der [[Ganzheitliches QM | Ganzheitlichkeit]] Geltung zu verleihen und aktuellen Bedarfen zu entsprechen wird aktuell eine Konsolidierung angestrebt. Hierfür wurde seit September 2019 eine neue Form der Darstellung entwickelt und bereits erste etablierte Prozesse aufgearbeitet. Bei der Abbildung der Kernprozesse in den Bereichen Studium und Lehre, Forschung sowie Unterstützung handelt es sich um eine laufende Tätigkeit. Die bereits abgebildeten Prozesse werden nachfolgend aufgeführt. | ||
| + | |||
| + | '''Übergreifende Legende der Prozessdarstellung und Abkürzungsverzeichnis''' | ||
| + | * [[Medium:Prozessdarstellung_Legende.pdf|Legende Prozessdarstellung inkl. Abkürzungsverzeichnis]] | ||
'''Kernprozesse Studium und Lehre''' | '''Kernprozesse Studium und Lehre''' | ||
| Zeile 19: | Zeile 25: | ||
* [[Einstellung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters]] | * [[Einstellung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters]] | ||
* [[Abschluss von wirtschaftlichen Drittmittelverträgen]] | * [[Abschluss von wirtschaftlichen Drittmittelverträgen]] | ||
| + | |||
| + | '''Kernprozesse Internationales''' | ||
| + | * Welcome Center | ||
| + | ** [[Welcome Center - Bewerbung und Einschreibung int. Promovierender]] | ||
| + | ** [[Welcome Center - Bewerbung und Einschreibung int. Austauschpromovierender]] | ||
| + | ** [[Welcome Center - Internationale Forschende (PhD/Postdoc/Gastprof)]] | ||
| + | ** [[Welcome Center - Gästewohnungen]] | ||
| + | ** [[Welcome Center - Erasmus+ Leitaktion2]] | ||
| + | * Outgoing | ||
| + | ** [[Outgoing - Erasmus]] | ||
| + | ** [[Outgoing - Übersee]] | ||
| + | ** [[Outgoing - PROMOS]] | ||
| + | * Incoming | ||
| + | ** [[Incoming - Austausch Anmeldung + Einschreibung]] | ||
| + | ** [[Incoming - Austausch Erasmus]] | ||
| + | ** [[Incoming - Austausch Übersee]] | ||
| + | ** [[Incoming - Austausch virtuell/Kurzzeit – Anmeldung und Einschreibung]] | ||
| + | ** [[Incoming - Fachstudierende Bachelor und Master]] | ||
| + | ** [[Incoming - Fachstudierende (dt. Staatsbürgerschaft, BildungsausländerInnen) – Bewerbung und Einschreibung]] | ||
| + | ** [[Incoming - Studienbrücke]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2023, 10:34 Uhr
Die Historie der Prozessabbildungen der Universität Siegen geht auf die Bemühungen der Verwaltung zurück. Damals wurde damit begonnen mit Unterstützung durch externe Berater Pilotprozesse zu visualisieren. Ziel war es, die Transparenz zu erhöhen sowie Abläufe und Zusammenarbeit zu verbessern. Daraus resultieren erste Beschreibungen und Abbildungen für Kernprozesse im Bereich Studium und Lehre, die als verbindlich ab dem Wintersemester 2014/15 angenommenen wurden. Die Prozesseinführung erfolgte über Informationsveranstaltungen und bereits 2015 wurde das Review-Verfahren an den Studiengängen Chemie sowie anhand des Bachelor-Studiengangs Sozialwissenschaften in Europa erprobt.
Im Verlauf der Weiterentwicklung der Hochschule wandelten sich evolutionär auch die Prozesse und wurden neuen Bedarfen wie dem „Projekt für ein besseres Studienangebot“ (ProBeSt) entsprechend angepasst. Damit einher gingen regelmäßige Überarbeitungen der Prozessbeschreibung, die weiterhin dem Ziel der Transparenz und Optimierung dienten.
Parallel zu den Kernprozessen im Bereich Studium und Lehre entfaltete sich, im Einklang mit dem Ansatz eines ganzheitlichen QM-Systems, die Prozessperspektive auch in anderen Bereichen. So wurden in der Zentralverwaltung seit 2011 zahlreiche Prozesse aufgenommen und visualisiert. Ein 2018 erfolgreich absolviertes Quality Audit Science Administration des Zentrums für Wissenschaftsmanagement e.V. ZWM bestätigte die Prozessabbildungen in ihrer Qualität und Dokumentation. Im Bereich der Forschung wiederum wurde eine peergestützte Evaluation von wissenschaftlichen Zentren und Einrichtungen etabliert. Die jüngsten Entwicklungen betreffen einerseits den Bereich Internationales und anderseits erfordert die zunehmende Digitalisierung entsprechende Beschreibungen.
Die Vielfältigen und zum Teil dezentralen und zeitlich versetzten Aktivitäten haben zu unterschiedlichen Darstellungsformen geführt. Um dem Gedanken der Ganzheitlichkeit Geltung zu verleihen und aktuellen Bedarfen zu entsprechen wird aktuell eine Konsolidierung angestrebt. Hierfür wurde seit September 2019 eine neue Form der Darstellung entwickelt und bereits erste etablierte Prozesse aufgearbeitet. Bei der Abbildung der Kernprozesse in den Bereichen Studium und Lehre, Forschung sowie Unterstützung handelt es sich um eine laufende Tätigkeit. Die bereits abgebildeten Prozesse werden nachfolgend aufgeführt.
Übergreifende Legende der Prozessdarstellung und Abkürzungsverzeichnis
Kernprozesse Studium und Lehre
- Einführung eines Studiengangs
- Internes Review, prüfendes Verfahren
- Internes Review, entwickelndes Verfahren
- Fachprüfungsordnung ändern
- Einstellung eines Studiengangs
Kernprozesse Forschung
Kernprozesse Unterstützung
- Hörsaalbelegung
- Einstellung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters
- Abschluss von wirtschaftlichen Drittmittelverträgen
Kernprozesse Internationales
- Welcome Center
- Outgoing
- Incoming
- Incoming - Austausch Anmeldung + Einschreibung
- Incoming - Austausch Erasmus
- Incoming - Austausch Übersee
- Incoming - Austausch virtuell/Kurzzeit – Anmeldung und Einschreibung
- Incoming - Fachstudierende Bachelor und Master
- Incoming - Fachstudierende (dt. Staatsbürgerschaft, BildungsausländerInnen) – Bewerbung und Einschreibung
- Incoming - Studienbrücke