Faktenbericht: Unterschied zwischen den Versionen
NW (Diskussion | Beiträge) |
NW (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Daten aus den Lehrveranstaltungsbefragungen (fakultätsspezifisch), | * Daten aus den Lehrveranstaltungsbefragungen (fakultätsspezifisch), | ||
* Daten der Studierendenbefragung (zweijährlich als Vollerhebung), | * Daten der Studierendenbefragung (zweijährlich als Vollerhebung), | ||
| − | * Daten der Absolvierendenbefragung [https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/incher/forschung/abgeschlossene-projekte/kooperationsprojekt-absolventenstudien-koab-abgeschlossen-2017.html Kooperationsobjekt INCHER Kassel], | + | * Daten der Absolvierendenbefragung ([https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/incher/forschung/abgeschlossene-projekte/kooperationsprojekt-absolventenstudien-koab-abgeschlossen-2017.html Kooperationsobjekt INCHER Kassel]), |
* Daten der Dozierendenbefragung (zweijährlich als Vollerhebung), | * Daten der Dozierendenbefragung (zweijährlich als Vollerhebung), | ||
* Zielvorgaben des Rektorates und der Fakultäten, | * Zielvorgaben des Rektorates und der Fakultäten, | ||
* Vorgaben aus den Ziel- und Leistungsvereinbarungen, | * Vorgaben aus den Ziel- und Leistungsvereinbarungen, | ||
* und Vorgaben aus den Halbjahresgesprächen zwischen Dekanaten und Rektorat. | * und Vorgaben aus den Halbjahresgesprächen zwischen Dekanaten und Rektorat. | ||
Aktuelle Version vom 12. August 2020, 10:54 Uhr
Der Faktenbericht stellt eine Grundlage für die Überarbeitung von Studiengängen dar. Anhand des Berichts wird das Review-Verfahren durchgeführt. Der Faktenbericht enthält folgende quantitativen und qualitativen Informationen und Daten zum Studiengang:
- Studienverlaufsanalyse,
- Auslastungsberechnungen,
- weitere Kennzahlen,
- Daten aus den Veranstaltungsbeurteilungen,
- Daten und Informationen aus den Jahresgesprächen,
- Daten aus den Lehrveranstaltungsbefragungen (fakultätsspezifisch),
- Daten der Studierendenbefragung (zweijährlich als Vollerhebung),
- Daten der Absolvierendenbefragung (Kooperationsobjekt INCHER Kassel),
- Daten der Dozierendenbefragung (zweijährlich als Vollerhebung),
- Zielvorgaben des Rektorates und der Fakultäten,
- Vorgaben aus den Ziel- und Leistungsvereinbarungen,
- und Vorgaben aus den Halbjahresgesprächen zwischen Dekanaten und Rektorat.