Berichtswesen: Unterschied zwischen den Versionen
NW (Diskussion | Beiträge) |
NW (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Qualitätsmanagement]] | [[Category: Qualitätsmanagement]] | ||
| − | Die gezielte Erhebung, Dokumentation, Aufbereitung und | + | Die gezielte Erhebung, Dokumentation, Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen (Daten, Kennzahlen, Beschlüssen etc.) wird als Berichtswesen bezeichnet. Das Berichtswesen dient den verantwortlichen Hochschulakteuren - insbesondere den Leitungsebenen Rektorat, Fakultäten, [[Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung]] (ZLB), Universitätsverwaltung etc. - zur konzeptionellen und inhaltlichen Unterstützung ihrer strategischen Planung. |
Ein funktionierendes Berichtswesen sollte so aufgebaut sein, dass | Ein funktionierendes Berichtswesen sollte so aufgebaut sein, dass | ||
* es den Bedarf an Informationen für die verschiedenen Entscheidungsebenen deckt | * es den Bedarf an Informationen für die verschiedenen Entscheidungsebenen deckt | ||
| − | * die | + | * die Informationen an die passenden, verantwortlichen Stellen gelangen |
Im Qualitätsmanagement bedeutet dies: | Im Qualitätsmanagement bedeutet dies: | ||
| − | [https://www.uni-siegen.de/start/fakultaeten/?lang=de Die Fakultäten], das [http://www.uni-siegen.de/zlb/start/ Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB)], die Verwaltung sowie die zentralen Einrichtungen dokumentieren gegenüber dem Rektorat die Tätigkeiten im Bereich Qualitätsmanagement (QM) in aggregierter Form. Dies beinhaltet identifizierte Handlungsbedarfe (z. B. aus den [[Jahresgespräche]]n der Studiengänge sowie den [http://wiki.qm.uni-siegen.de/index.php/Interne_Akkreditierung internen Akkreditierungsverfahren]) und die zugehörigen durch die Verantwortlichen eingeleiteten Steuerungs-/ Verbesserungsmaßnahmen. Alle weiteren Struktureinheiten berichten gegenüber dem Rektorat über das Qualitätsmanagement in ihren Bereichen. Die Form der regelmäßigen Berichtserstattung wird vom Rektorat festgelegt. Das Rektorat berichtet im [https://www.uni-siegen.de/start/die_universitaet/ueber_uns/hochschulentwicklung/ Rechenschaftsbericht] öffentlich über eingeleitete Weiterentwicklungen des QM-Systems. Im Auftrag des Rektorats erstellt das [http://www.uni-siegen.de/start/die_universitaet/qualitaetsmanagement/?lang=de Qualitätszentrum Siegen (QZS)] einen [[QM-Report]], der die relevanten Ereignisse, Maßnahmen und Entwicklungen im Bereich QM enthält. Der QM-Report wird dem Senat und dem Hochschulrat zur Verfügung gestellt und in geeigneter Form veröffentlicht. | + | [https://www.uni-siegen.de/start/fakultaeten/?lang=de Die Fakultäten], das [http://www.uni-siegen.de/zlb/start/ Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB)], die Verwaltung sowie die zentralen Einrichtungen dokumentieren gegenüber dem Rektorat die Tätigkeiten im Bereich Qualitätsmanagement (QM) in aggregierter Form. Dies beinhaltet identifizierte Handlungsbedarfe (z. B. aus den [[Jahresgespräche]]n der Studiengänge sowie den [http://wiki.qm.uni-siegen.de/index.php/Interne_Akkreditierung internen Akkreditierungsverfahren]) und die zugehörigen durch die Verantwortlichen eingeleiteten Steuerungs-/ Verbesserungsmaßnahmen. Alle weiteren Struktureinheiten berichten gegenüber dem Rektorat über das Qualitätsmanagement in ihren Bereichen. Die Form der regelmäßigen Berichtserstattung wird vom Rektorat festgelegt. Das Rektorat berichtet im [https://www.uni-siegen.de/start/die_universitaet/ueber_uns/hochschulentwicklung/ Rechenschaftsbericht] öffentlich über eingeleitete Weiterentwicklungen des QM-Systems. Im Auftrag des Rektorats erstellt das [http://www.uni-siegen.de/start/die_universitaet/qualitaetsmanagement/?lang=de Qualitätszentrum Siegen (QZS)] einen [[QM-Report]], der die relevanten Ereignisse, Maßnahmen und Entwicklungen im Bereich QM enthält. Der [QM-Report] wird dem Senat und dem Hochschulrat zur Verfügung gestellt und in geeigneter Form veröffentlicht. |
Version vom 12. August 2020, 09:45 Uhr
Die gezielte Erhebung, Dokumentation, Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen (Daten, Kennzahlen, Beschlüssen etc.) wird als Berichtswesen bezeichnet. Das Berichtswesen dient den verantwortlichen Hochschulakteuren - insbesondere den Leitungsebenen Rektorat, Fakultäten, Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB), Universitätsverwaltung etc. - zur konzeptionellen und inhaltlichen Unterstützung ihrer strategischen Planung.
Ein funktionierendes Berichtswesen sollte so aufgebaut sein, dass
- es den Bedarf an Informationen für die verschiedenen Entscheidungsebenen deckt
- die Informationen an die passenden, verantwortlichen Stellen gelangen
Im Qualitätsmanagement bedeutet dies:
Die Fakultäten, das Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB), die Verwaltung sowie die zentralen Einrichtungen dokumentieren gegenüber dem Rektorat die Tätigkeiten im Bereich Qualitätsmanagement (QM) in aggregierter Form. Dies beinhaltet identifizierte Handlungsbedarfe (z. B. aus den Jahresgesprächen der Studiengänge sowie den internen Akkreditierungsverfahren) und die zugehörigen durch die Verantwortlichen eingeleiteten Steuerungs-/ Verbesserungsmaßnahmen. Alle weiteren Struktureinheiten berichten gegenüber dem Rektorat über das Qualitätsmanagement in ihren Bereichen. Die Form der regelmäßigen Berichtserstattung wird vom Rektorat festgelegt. Das Rektorat berichtet im Rechenschaftsbericht öffentlich über eingeleitete Weiterentwicklungen des QM-Systems. Im Auftrag des Rektorats erstellt das Qualitätszentrum Siegen (QZS) einen QM-Report, der die relevanten Ereignisse, Maßnahmen und Entwicklungen im Bereich QM enthält. Der [QM-Report] wird dem Senat und dem Hochschulrat zur Verfügung gestellt und in geeigneter Form veröffentlicht.