Peergestützte Evaluation von wissenschaftlichen Zentren und Einrichtungen: Unterschied zwischen den Versionen
Jamos (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Kernprozesse Forschung“) |
Jamos (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Kernprozesse Forschung]] | [[Category: Kernprozesse Forschung]] | ||
| + | {| class="wikitable" style="width: 70%; margin: auto;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Prozesstitel | ||
| + | | '''Peergestützte Evaluation von wissenschaftlichen Zentren und Einrichtungen''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Verantwortlich | ||
| + | | Senatskommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Zielgruppe des Prozesses | ||
| + | | Senatskommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, QZS, Wissenschaftliche Zentren und Einrichtungen, Fakultäten | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Prozesskategorie | ||
| + | | Kernprozess Forschung | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Publikation | ||
| + | | QM Handbuch | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Initiierung | ||
| + | | Mindestens alle vier Jvahre oder anlassbezogen. Das Rektorat, die Forschungskommission oder die Fakultäten sind berechtigt peer reviews in Auftrag zu geben | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Ziele des Prozesses | ||
| + | | Ziel der Begutachtung ist es, die aktuelle und die zukünftige Strategie der Einrichtung und seines Potenzials für eine tragende Rolle als Zentrum zu bewerten sowie die dafür benötigten Ressourcen abzuschätzen. | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Prozessbeschreibung | ||
| + | | Der Prozess ist in zwei Phasen gegliedert. In der ersten Phase erfolgt die Vorbereitung zur Begutachtung und Erstellung entsprechender Dokumente. Anschließend wird die Begutachtung durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet. | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Prozessdarstellung | ||
| + | | DATEI-Darstellung | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Tabellarische Prozessbeschreibung | ||
| + | | DATEI-Darstellung | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Prozessabbildung | ||
| + | | Pavel Kulakov (QZS) | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Revisionsdatum | ||
| + | | 22.01.2020 | ||
| + | |} | ||
Version vom 24. Januar 2020, 12:48 Uhr
| Prozesstitel | Peergestützte Evaluation von wissenschaftlichen Zentren und Einrichtungen |
|---|---|
| Verantwortlich | Senatskommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs |
| Zielgruppe des Prozesses | Senatskommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, QZS, Wissenschaftliche Zentren und Einrichtungen, Fakultäten |
| Prozesskategorie | Kernprozess Forschung |
| Publikation | QM Handbuch |
| Initiierung | Mindestens alle vier Jvahre oder anlassbezogen. Das Rektorat, die Forschungskommission oder die Fakultäten sind berechtigt peer reviews in Auftrag zu geben |
| Ziele des Prozesses | Ziel der Begutachtung ist es, die aktuelle und die zukünftige Strategie der Einrichtung und seines Potenzials für eine tragende Rolle als Zentrum zu bewerten sowie die dafür benötigten Ressourcen abzuschätzen. |
| Prozessbeschreibung | Der Prozess ist in zwei Phasen gegliedert. In der ersten Phase erfolgt die Vorbereitung zur Begutachtung und Erstellung entsprechender Dokumente. Anschließend wird die Begutachtung durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet. |
| Prozessdarstellung | DATEI-Darstellung |
| Tabellarische Prozessbeschreibung | DATEI-Darstellung |
| Prozessabbildung | Pavel Kulakov (QZS) |
| Revisionsdatum | 22.01.2020 |