Berichtswesen: Unterschied zwischen den Versionen
NW (Diskussion | Beiträge) |
NW (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Qualitätsmanagement]] | [[Category: Qualitätsmanagement]] | ||
| − | + | ''Das Berichtswesen ist zentraler Bestandteil des QM-Systems und sichert die Funktionsfähigkeit seiner Regelkreise. Dafür stellt es regelmäßig qualitative Informationen und quantitative Daten bereit, die die Entwicklung der Studiengänge und des Studienangebots bezogen auf die strategischen Ziele und die Qualitätsziele abbilden. Es erlaubt damit die Überprüfung der Zielerreichung, die Identifikation erwünschter wie auch unerwünschter Entwicklungen sowie die Unterstützung bei der sich jeweils anschließenden Entscheidungsfindung. Es folgt diesen Grundsätzen: | |
| + | |||
| + | |||
| + | o Mit dem Berichtswesen wird ein Monitoring angestrebt, das auf den etablierten Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren basiert und die entsprechenden Regelkreise trägt. | ||
| + | |||
| + | o Das Berichtswesen orientiert sich an den strategischen Zielen und den Qualitätszielen der Universität Siegen sowie deren Operationalisierung. | ||
| + | |||
| + | o Das Berichtswesen baut auf dem bestehenden bereichsspezifischen Berichtswesen in den Fakultäten und der Verwaltung auf. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Im Bereich Studium und Lehre treten an der Universität Siegen zu den qualitativ gefassten Berichtsinhalten zu den einzelnen Qualitätszielen weitere quantitative Berichtsinhalte hinzu, hauptsächlich strategische Kennzahlen des operativen Erfolgs der Studiengänge und des Studienerfolgs. Die Verantwortung für die Qualitätsentwicklung der Studiengänge wird von den Fakultäten und dem Rektorat in zwei Regelkreisen wahrgenommen, die die kontinuierliche Weiterentwicklung der Studiengänge in Jahresgesprächen und deren Bewertung in internen Akkreditierungsverfahren umfassen. [http://wiki.qm.uni-siegen.de/images/5/55/02BerichtswesenEND.pdf Das Berichtswesen] stellt den Informationsfluss in den beiden Regelkreisen sicher und ermöglicht dem Rektorat die strategische Steuerung des Studienangebots.'' | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Im Qualitätsmanagement bedeutet dies: | Im Qualitätsmanagement bedeutet dies: | ||
[https://www.uni-siegen.de/start/fakultaeten/?lang=de Die Fakultäten], das [http://www.uni-siegen.de/zlb/start/ Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB)], die Verwaltung sowie die zentralen Einrichtungen dokumentieren gegenüber dem Rektorat die Tätigkeiten im Bereich Qualitätsmanagement (QM) in aggregierter Form. Dies beinhaltet identifizierte Handlungsbedarfe (z. B. aus den [[Jahresgespräche]]n der Studiengänge sowie den [http://wiki.qm.uni-siegen.de/index.php/Interne_Akkreditierung internen Akkreditierungsverfahren]) und die zugehörigen durch die Verantwortlichen eingeleiteten Steuerungs-/ Verbesserungsmaßnahmen. Alle weiteren Struktureinheiten berichten gegenüber dem Rektorat über das Qualitätsmanagement in ihren Bereichen. Die Form der regelmäßigen Berichtserstattung wird vom Rektorat festgelegt. Das Rektorat berichtet im [https://www.uni-siegen.de/start/die_universitaet/ueber_uns/hochschulentwicklung/ Rechenschaftsbericht] öffentlich über eingeleitete Weiterentwicklungen des QM-Systems. Im Auftrag des Rektorats erstellt das [http://www.uni-siegen.de/start/die_universitaet/qualitaetsmanagement/?lang=de Qualitätszentrum Siegen (QZS)] einen [[QM-Report]], der die relevanten Ereignisse, Maßnahmen und Entwicklungen im Bereich QM enthält. Der [[QM-Report]] wird dem Senat und dem Hochschulrat zur Verfügung gestellt und in geeigneter Form veröffentlicht. | [https://www.uni-siegen.de/start/fakultaeten/?lang=de Die Fakultäten], das [http://www.uni-siegen.de/zlb/start/ Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB)], die Verwaltung sowie die zentralen Einrichtungen dokumentieren gegenüber dem Rektorat die Tätigkeiten im Bereich Qualitätsmanagement (QM) in aggregierter Form. Dies beinhaltet identifizierte Handlungsbedarfe (z. B. aus den [[Jahresgespräche]]n der Studiengänge sowie den [http://wiki.qm.uni-siegen.de/index.php/Interne_Akkreditierung internen Akkreditierungsverfahren]) und die zugehörigen durch die Verantwortlichen eingeleiteten Steuerungs-/ Verbesserungsmaßnahmen. Alle weiteren Struktureinheiten berichten gegenüber dem Rektorat über das Qualitätsmanagement in ihren Bereichen. Die Form der regelmäßigen Berichtserstattung wird vom Rektorat festgelegt. Das Rektorat berichtet im [https://www.uni-siegen.de/start/die_universitaet/ueber_uns/hochschulentwicklung/ Rechenschaftsbericht] öffentlich über eingeleitete Weiterentwicklungen des QM-Systems. Im Auftrag des Rektorats erstellt das [http://www.uni-siegen.de/start/die_universitaet/qualitaetsmanagement/?lang=de Qualitätszentrum Siegen (QZS)] einen [[QM-Report]], der die relevanten Ereignisse, Maßnahmen und Entwicklungen im Bereich QM enthält. Der [[QM-Report]] wird dem Senat und dem Hochschulrat zur Verfügung gestellt und in geeigneter Form veröffentlicht. | ||
Version vom 26. November 2021, 16:01 Uhr
Das Berichtswesen ist zentraler Bestandteil des QM-Systems und sichert die Funktionsfähigkeit seiner Regelkreise. Dafür stellt es regelmäßig qualitative Informationen und quantitative Daten bereit, die die Entwicklung der Studiengänge und des Studienangebots bezogen auf die strategischen Ziele und die Qualitätsziele abbilden. Es erlaubt damit die Überprüfung der Zielerreichung, die Identifikation erwünschter wie auch unerwünschter Entwicklungen sowie die Unterstützung bei der sich jeweils anschließenden Entscheidungsfindung. Es folgt diesen Grundsätzen:
o Mit dem Berichtswesen wird ein Monitoring angestrebt, das auf den etablierten Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren basiert und die entsprechenden Regelkreise trägt.
o Das Berichtswesen orientiert sich an den strategischen Zielen und den Qualitätszielen der Universität Siegen sowie deren Operationalisierung.
o Das Berichtswesen baut auf dem bestehenden bereichsspezifischen Berichtswesen in den Fakultäten und der Verwaltung auf.
Im Bereich Studium und Lehre treten an der Universität Siegen zu den qualitativ gefassten Berichtsinhalten zu den einzelnen Qualitätszielen weitere quantitative Berichtsinhalte hinzu, hauptsächlich strategische Kennzahlen des operativen Erfolgs der Studiengänge und des Studienerfolgs. Die Verantwortung für die Qualitätsentwicklung der Studiengänge wird von den Fakultäten und dem Rektorat in zwei Regelkreisen wahrgenommen, die die kontinuierliche Weiterentwicklung der Studiengänge in Jahresgesprächen und deren Bewertung in internen Akkreditierungsverfahren umfassen. Das Berichtswesen stellt den Informationsfluss in den beiden Regelkreisen sicher und ermöglicht dem Rektorat die strategische Steuerung des Studienangebots.
Im Qualitätsmanagement bedeutet dies:
Die Fakultäten, das Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB), die Verwaltung sowie die zentralen Einrichtungen dokumentieren gegenüber dem Rektorat die Tätigkeiten im Bereich Qualitätsmanagement (QM) in aggregierter Form. Dies beinhaltet identifizierte Handlungsbedarfe (z. B. aus den Jahresgesprächen der Studiengänge sowie den internen Akkreditierungsverfahren) und die zugehörigen durch die Verantwortlichen eingeleiteten Steuerungs-/ Verbesserungsmaßnahmen. Alle weiteren Struktureinheiten berichten gegenüber dem Rektorat über das Qualitätsmanagement in ihren Bereichen. Die Form der regelmäßigen Berichtserstattung wird vom Rektorat festgelegt. Das Rektorat berichtet im Rechenschaftsbericht öffentlich über eingeleitete Weiterentwicklungen des QM-Systems. Im Auftrag des Rektorats erstellt das Qualitätszentrum Siegen (QZS) einen QM-Report, der die relevanten Ereignisse, Maßnahmen und Entwicklungen im Bereich QM enthält. Der QM-Report wird dem Senat und dem Hochschulrat zur Verfügung gestellt und in geeigneter Form veröffentlicht.